Porównaj
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe produkty →
KARDIOWATCH EKG EXON BEAT CZARNY BRANSOLETA
|
Kardiowatch EKG EXON Corinex – czarna stalowa bransoleta
|
Kardiowatch EKG EXON Vireo - czarna stalowa bransoleta
|
|
|---|---|---|---|
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 1099,00 zł.979,00 złAktualna cena wynosi: 979,00 zł. | 849,00 zł | |
| Dostępność | Niedostępny | Dostępny | Dostępny |
| Marka | — | EXON | EXON |
| Funkcje zdrowotne | — | EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny | Analiza parametrów zdrowotnych AI, EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny |
| Bezpieczeństwo i alerty | — | SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Przypomnienie o piciu wody, Przypomnienie o lekach, Przypomnienie o myciu rąk, Przypomnienie o treningu, Zdalna opieka bliskich | SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Przypomnienie o piciu wody, Przypomnienie o lekach, Przypomnienie o myciu rąk, Przypomnienie o treningu, Zdalna opieka bliskich |
| Sport i aktywność | — | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności |
| Outdoor i lokalizacja | — | Pogoda | Pogoda |
| Funkcje smart | — | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka |
| Kompatybilność | — | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS |
| Wyświetlacz | — | AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) | Super AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) |
| Wodoszczelność | — | IP66 | IP66 |
| Technologia pomiaru | — | Optyczny | Optyczny |
| Kształt zegarka | — | Okrągły | Okrągły |
| Kolor koperty | — | Grafitowa | Czarna |
| Rodzaj paska | — | Bransoleta stalowa (segmentowa) | Bransoleta stalowa (segmentowa) |
| Kolor paska | — | Czarna | Czarna |
| Szerokość mocowania paska | — | 22 mm | 22 mm |
| Technologia pomiaru EKG | — | — | Nanoelektrody |
| Dowiedz się więcej | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |






