Porównaj
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe produkty →
KARDIOWATCH EXON PULSE CZERWONY PASEK
|
Kardiowatch EKG EXON Navis GPS - czerwony silikonowy pasek
|
Kardiowatch EKG EXON Pulse Max – czerwony pasek silikonowy
|
|
|---|---|---|---|
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 1099,00 zł.949,00 złAktualna cena wynosi: 949,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 899,00 zł.549,00 złAktualna cena wynosi: 549,00 zł. | |
| Dostępność | Niedostępny | Dostępny | Dostępny |
| Marka | — | EXON | EXON |
| Funkcje zdrowotne | — | EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny | EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny |
| Bezpieczeństwo i alerty | — | Detekcja upadku, SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Przypomnienie o piciu wody, Przypomnienie o lekach, Przypomnienie o myciu rąk, Przypomnienie o treningu, Udostępnienie lokalizacji, Zdalna opieka bliskich | SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu |
| Sport i aktywność | — | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności |
| Outdoor i lokalizacja | — | GPS do aktywności sportowych, Lokalizacja GPS (wymaga połączenia z telefonem), Pogoda, Kompas, Barometr (ciśnienie atmosferyczne), Wysokościomierz (barometryczny) | Pogoda |
| Funkcje smart | — | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka |
| Kompatybilność | — | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS |
| Wyświetlacz | — | Super AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) | AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) |
| Wodoszczelność | — | IP66 | IP66 |
| Technologia pomiaru | — | Optyczny | Optyczny |
| Technologia pomiaru EKG | — | Nanoelektrody | Elektrody klasyczne (metalowe) |
| Kształt zegarka | — | Prostokątny | Prostokątny |
| Kolor koperty | — | Czarna | Grafitowa |
| Rodzaj paska | — | Silikonowy | Silikonowy |
| Kolor paska | — | Czerwony | Czerwony |
| Dowiedz się więcej | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |






