Porównaj
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć pozostałe produkty →
Kardiowatch z EKG EXON Heartium – czarny silikonowy pasek
|
Kardiowatch EKG EXON Cardis - czarny silikonowy pasek
|
Kardiowatch EKG EXON Kron – czarny silikonowy pasek
|
|
|---|---|---|---|
| Cena | Pierwotna cena wynosiła: 1999,00 zł.1799,00 złAktualna cena wynosi: 1799,00 zł. | Pierwotna cena wynosiła: 1999,00 zł.1549,00 złAktualna cena wynosi: 1549,00 zł. | |
| Dostępność | Niedostępny | Dostępny | Dostępny |
| Marka | EXON | EXON | EXON |
| Funkcje zdrowotne | EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi | EKG, Ciśnienie krwi, Automatyczny pomiar ciśnienia krwi przez pompowany pasek, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny | EKG, Ciśnienie krwi, Pomiar glukozy, Tętno, Natlenienie krwi (SpO₂), Migotanie przedsionków (AFib), Zmienność rytmu serca (HRV), Monitor snu, Monitorowanie bezdechu, Pomiar temperatury, Stres / emocje, Cholesterol, Kwas moczowy, Analiza składu krwi, Analiza składu ciała, Szybki test zdrowia (30 s), Cykl menstruacyjny |
| Bezpieczeństwo i alerty | SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Zdalna opieka bliskich | Detekcja upadku, SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Przypomnienie o piciu wody, Zdalna opieka bliskich | SOS – połączenie alarmowe, Alerty zdrowotne, Przypomnienie o ruchu, Przypomnienie o piciu wody, Przypomnienie o lekach, Przypomnienie o myciu rąk, Przypomnienie o treningu, Zdalna opieka bliskich |
| Sport i aktywność | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności | Tryby sportowe, Krokomierz, Dystans, Spalone kalorie, Historia aktywności |
| Outdoor i lokalizacja | Pogoda | Pogoda | Pogoda |
| Funkcje smart | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka | Interaktywna tarcza (wybór funkcji), Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka | Rozmowy telefoniczne przez zegarek, Powiadomienia z telefonu (SMS i aplikacje), Odbieranie i odrzucanie połączeń, Synchronizacja kontaktów z aplikacji, Identyfikacja połączeń, Historia połączeń, Asystent głosowy telefonu, Sterowanie muzyką w smartfonie, Sterowanie aparatem w smartfonie, Odtwarzanie dźwięku z telefonu na głośniku zegarka |
| Kompatybilność | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS | Aplikacja w języku polskim, Android, iOS |
| Wyświetlacz | Super AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) | Super AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) | Super AMOLED, Always-On Display (AOD), Dotykowy, Pełny ekran (full screen) |
| Wodoszczelność | IP66 | IP66 | IP66 |
| Technologia pomiaru | Hybrydowy (optyczny + pompowany pasek) | Hybrydowy (optyczny + pompowany pasek) | Hybrydowy (optyczny + pompowany pasek) |
| Kształt zegarka | Prostokątny | Prostokątny | Prostokątny |
| Kolor koperty | Grafitowa | Grafitowa | Grafitowa |
| Rodzaj paska | Silikonowy | Silikonowy | Silikonowy |
| Kolor paska | Czarny | Czarny | Czarny |
| Szerokość mocowania paska | 26 mm | — | — |
| Technologia pomiaru EKG | — | Nanoelektrody | Nanoelektrody |
| Dowiedz się więcej | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka |






